Localizada no sítio do Farrobo, freguesia de São Jorge, na costa norte da Madeira a casa do Lagar está implantada num lugar calmo e soalheiro, com temperaturas amenas todo o ano, com vista panorâmica sobre as Montanhas e o Mar, integrada numa plantação de vinha biológica.
Na sua decoração foi adaptada a velha residência a um estilo moderno e contemporâneo, mantendo o ambiente de ruralidade de conforto e sossego.
Como Chegar ? - Casa do Lagar - Casa de Campo
Desde o Aeroporto da Madeira
Entre na via expresso Machico-Santana. Chegando a Santana continue
pela antiga Estrada Regional 101 no sentido São Jorge. No
centro da vila vire na direcção da Igreja seguindo as
placas indicativas no sentido do miradouro da Vigia ou sitio do
Farrobo. A Casa do Lagar fica mesmo junto ao Farol de São
Jorge
Tempo médio: 35 minutos
Desde o Funchal
A partir do Funchal entre na Via Rápida em
direcção ao Aeroporto. Depois siga as placas em
direcção à Via Expresso Machico-Santana.
Chegando a Santana continue pela antiga Estrada Regional 101 no
sentido São Jorge. No centro da vila vire na
direcção da Igreja seguindo as placas indicativas no
sentido do miradouro da Vigia ou Sitio do Farrobo. A Casa do Lagar
fica mesmo junto ao Farol de São Jorge.
Tempo médio: 50 minutos
Autocarros: http://www.horariosdofunchal.pt/
Facilidades
|
Número e tipo de quartos
|
Casa mais Pequena: |
Preços e Promoções - Casa do Lagar - Casa de Campo
Os preços apresentados estão em euros.
O pagamento é feito no momento do check-in.
Aceitamos como meio de pagamento:
- Dinheiro
- Transferência bancária
Piscina disponível de Maio a Outubro
Limpeza incluída no preço
Crianças até 3 anos Gratis e berço disponível
Pequeno Almoço / Refeições
Pequeno Almoço
NÃO DISPONIVEL
Refeições
NÃO DISPONIVEL
|
2012-03-25 - 2012-10-28
2012-10-29 - 2012-12-31
|
| - completo | - disponivel (para um minimo de 2 pessoas) |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec |






