Ausstattungen
- Schlafzimmer: 6
- Maximale Kapazität: 16
- Mindestaufenthalt: 5 Nächte
Preise
- ab 63 € pro Nacht
Jetzt buchen >>
Das Gästehaus Casa do Lagar befindet sich in Farrobo, in der Gemeinde São Jorge an der Nordküste Madeiras. Die Temperaturen sind das ganze Jahr über angenehm mild. Es liegt ruhig und sonnig und hat einen Panoramablick auf die Berge und das Meer. Die Anlage ist in ein biologisches Weinanbaugebiet eingegliedert.
Das alte Gästehaus wurde mit modernem Mobiliar dekoriert, wobei sehr darauf geachtet wurde, dass das ländliche, gemütliche und ruhige Ambiente erhalten blieb.
Wie kommen Sie zu uns? - Casa do Lagar - Casa de Campo
Mit dem Auto- vom Internationalen Flughafen Madeiras
Fahren Sir auf die Schnellstraße von Machico Richtung Santana. In Santana folgen Sie der alten Landstraße 101 nach São Jorge. Im Zentrum des Dorfes São Jorge biegen Sie Richtung Kirche ab und folgen den Schildern mit der Aufschrift "Moradoura da Vigia" oder "Farrobo". Das Gästehaus "Casa do Lagar" befindet sich direkt neben dem Leuchtturm von São Jorge.
Fahrtdauer: ca. 35 Minuten
Mit dem Auto- von Funchal
Von Funchal aus fahren Sie auf die Schnellstraße Richtung Flughafen. Folgen Sie den Schildern Richtung "via express Machico-Santana". Wenn Sie Santana erreicht haben, fahren Sie die alte Landstraße 101 nach São Jorge. Im Zentrum von São Jorge biegen Sie Richtung Kirche ab und folgen den Schildern "Miradouro da Vigia" oder "Farrobo". Das Gästehaus "Casa do Lagar" befindet sich direkt neben dem Leuchtturm von São Jorge.
Fahrtdauer: ca. 50 Minuten
Linienbusse:
Bus no. 103 (Arco de S. Jorge)
Bus no. 132 (Arco de São Jorge-Santana)
und Bus no. 138 (São Jorge)
Fahrpläne:
http://www.horariosdofunchal.pt/index-eng.php
Ausstattungen
|
Anzahl und Art der Unterkunft:
|
|
Preise und Sonderpresise - Casa do Lagar - Casa de Campo
Breakfast / Meals
Breakfast
NICHT VERFÜGBAR
Meals
NICHT VERFÜGBAR
|
2012-03-25 - 2012-10-28
2012-10-29 - 2012-12-31
|
| - voll | - zur Verfügung (für ein Minimum von 2 Personen) |
| 2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec |
| 2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| May | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dec |






